Ознакомиться с ценами и комплектациями автомобилей Вы можете в автосалонах АВЕС.
По вопросам осмотра и приобретения автомобилей
просьба обращаться в отдел Трейд-ин.
Контактная информация отдела Трейд-ин АВЕС-Пежо:
АВЕС-Север - ул. Академика Королева, 13
(495) 775-0404, +7 (926) 824-3334 Дмитрий Тарасов
АВЕС-Юг - ул. Обручева, 21
(495) 775-0405, +7 (926) 850-1540 Малыщицкий Денис
Время работы отдела trade-in: с 10.00 до 19.00
Выходные дни отдела trade-in: воскресенье, понедельник.
Автомобили Пежо трейд-ин в продаже.
| Модель | Цена, руб. | Год | Пробег | Кузов/Цвет |
| Пежо 206 Седан 1.4 / 75 л.с. МКПП | 256 000 | 2008 | 54 100 | седан / черный |
| Пежо 206 3дв. 1.4 / 75 л.с. АКПП | 282 000 | 2007 | 71 000 | хетчбэк / красный |
| Пежо 206 . 1.4 / 75 л.с. АКПП | 317 000 | 2008 | 77 000 | хетчбэк / красный |
| Пежо 207 1.4 / 75 л.с. МКПП | 325 000 | 2007 | 79 000 | хетчбэк / серый |
| Пежо 308 1.6 / 120 л.с. МКПП | 385 000 | 2008 | 58 000 | хетчбэк / красный |
| Пежо 308 1.6 / 120 л.с. АКПП | 395 000 | 2009 | 35 360 | хетчбэк / бежевый |
| Пежо 308 1.6 / 120 л.с. МКПП | 426 000 | 2010 | 90 000 | хетчбэк / темно-серый |
| Пежо 308 1.6 / 120 л.с. АКПП | 499 000 | 2010 | 22 300 | хетчбэк / темно-серый |
| Пежо 308 1.6 / 120 л.с. АКПП | 570 000 | 2009 | 8 700 | хетчбэк / серый |
| Пежо 308 SW 1.6 / 120 л.с. АКПП | 467 000 | 2008 | 67 000 | универсал / темно-серый |
| Пежо 407 1.8 / 122 л.с. МКПП | 317 000 | 2004 | 174 000 | седан / фиолетовый |
| Пежо Партнер Типи 1.6 / 90 л.с. МКПП | 442 000 | 2009 | 118 000 | фургон / серый |
| Пежо Партнер Грузовой 1.4 / 75 л.с. МКПП | 490 000 | 2011 | 18 000 | фургон / черный |


