| Специальная программа Банка Пежо Финанс. Подробная информация в автосалонах АВЕС. |
![]() |
НОВЫЙ АВТОЦЕНТР АВЕС-Калуга | Коммерческий транспорт | Где купить | Где обслужить | Форум - Клуб Пежо | ||
|
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ (495) 775 0405 www.aves-peugeot.ru |
|||
| Специальная программа Банка Пежо Финанс. Подробная информация в автосалонах АВЕС. |
Технические характеристики универсалов Пежо 308 / Peugeot 308 Break & SW
| Пежо 308 универсал | Break / SW 1.6 VTi |
Break / SW 1.6 VTi Tiptronic |
SW 1.6 THP Turbo |
SW 1.6 THP Turbo Tiptronic |
|
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Система изменения фаз газораспределения | VTi | VTi | VVT | VVT | |
| Модель | EP6 (PSA/BMW) | EP6 (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | |
| Рабочий объём (см3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 120 / 88 6 000 |
120 / 88 6 000 |
150 / 110 5 800 |
140 / 103 6 000 |
|
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 160 4 250 |
160 4 250 |
240 1 400 |
240 1 400 |
|
| Система впрыска топлива | Распределённый (многоточечный) впрыск | Распределённый (многоточечный) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск | |
| Прочие особенности конструкции | - | - | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер | |
| Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | |
| Шины и диски | |||||
| Размерность шин | 195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
|
| Размерность колёсных дисков |
6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
|
| Подвеска | |||||
| Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон, Газонаполненные амортизаторы | ||||
| Задняя | Полунезависимая П-образная балка, Газонаполненные амортизаторы | ||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
|
| Модель КПП | BE4/5N | AL4 | BE4/5N | AL4 | |
| Количество ступеней / диапазонов | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| Динамика | |||||
| Динамика при массе “PERFO” (1/2 полезной нагрузки) | |||||
| Break / SW | Break / SW | SW | SW | ||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 189 / 189 | 182 / 182 | 209 | 199 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 11.5 / 12.0 | 13.4 / 14.0 | 9.6 | 11.1 | |
| Расход топлива (л/100 км) | |||||
| ECE (по городу) | 9.4 / 9.6 | 10.5 / 10.7 | 10.6 | 11.8 | |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 6.7 / 6.9 | 7.5 / 7.7 | 7.5 | 8.2 | |
| EUDC (по трассе) | 5.3 / 5.4 | 5.9 / 6.1 | 5.8 | 6.2 | |
| Топливо | |||||
| Октановое число бензина (RON) | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Ёмкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Размеры автомобиля (мм) | |||||
| Габаритные | |||||
| Длина | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Ширина | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | |
| Высота | 1 555 | 1 555 | 1 555 | 1 555 | |
| База | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | |
| Клиренс | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | |
| Диаметр разворота | |||||
| Между стен (м) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |
| Размеры (мм) и объём багажника (Л) “water” | |||||
| Break / SW | Break / SW | SW | SW | ||
| Объём стандартный “до полки” (Л) | 600 / 674 | 600 / 674 | 674 | 674 | |
| Объём при снятой задней полке “до потолка” (Л) | 911 / 1 031 | 911 / 1 031 | 1 031 | 1 031 | |
| Объём при разложенных задних сиденьях “до полки” (Л) | 1 388 / 1 388 | 1 388 / 1 388 | 1 388 | 1 388 | |
| Объём при разложенных задних сиденьях и снятой задней полке “до потолка” (Л) | 2 149 / 2 149 | 2 149 / 2 149 | 2 149 | 2 149 | |
| Длина багажного отделения стандартная | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
| Длина багажного отделения при разложенных задних сиденьях | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | |
| Высота багажного отделения “до полки” | 559 | 559 | 559 | 559 | |
| Высота багажного отделения “до потолка” | 884 | 884 | 884 | 884 | |
| Ширина багажного отделения между арками | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 | |
| Ширина багажного отделения максимальная | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | |
| Масса автомобиля (кг) | |||||
| Break / SW | Break / SW | SW | SW | ||
| Снаряжённая | 1 362 / 1440 | 1 388 / 1 466 | 1 486 | 1 502 | |
| Снаряжённая + водитель | 1 437 / 1515 | 1 463 / 1 541 | 1 561 | 1 577 | |
| Полная | 1 922 / 2 100 | 1 948 / 2 125 | 2 130 | 2 145 | |

