Заказ в автосалонах АВЕС. |
![]() |
НОВЫЙ АВТОЦЕНТР АВЕС-Калуга | Коммерческий транспорт | Где купить | Где обслужить | Форум - Клуб Пежо | ||
|
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ (495) 775 0405 www.aves-peugeot.ru |
|||
Заказ в автосалонах АВЕС. |
Технические характеристики купе-кабриолет Пежо 308 СС / Peugeot 308 CC
| 308 CC 1.6 THP Turbo МКПП |
308 CC 1.6 THP Turbo Tiptronic |
||
| Двигатель | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | |
| Количество клапанов | 16 | 16 | |
| Система изменения фаз газораспределения | VVT | VVT | |
| Модель | EP6DT (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | |
| Рабочий объём (см3) | 1 598 | 1 598 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 150 / 110 5 800 |
140 / 103 6 000 |
|
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 240 1 400 |
240 1 400 |
|
| Система впрыска топлива | Непосредственный (прямой) впрыск | ||
| Прочие особенности конструкции | Турбокомпрессор BorgWarner "Twin-Scroll", Интеркулер | ||
| Норма токсичности | Euro4 | ||
| Шины и диски | |||
| Размерность шин | 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
||
Размерность колёсных |
7Jx16CH4-ET32 7,5Jx17CH4-ET32 8Jx18CH4-ET34 PCD 4x108, ЦО – ø65 |
||
| Подвеска | |||
| Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон, Газонаполненные амортизаторы |
||
| Задняя | Полунезависимая П-образная балка, Газонаполненные амортизаторы |
||
| Трансмиссия | |||
| Тип КПП | Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
|
| Модель КПП | MCM/B | AL4 | |
| Количество ступеней / диапазонов | 6 | 4 | |
| Динамика | |||
| Динамика при массе “PERFO” (1/2 полезной нагрузки) | |||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 214 | 201 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 10.4 | 12.4 | |
| Масса при испытаниях (кг) | 1 726 | 1 739 | |
| Динамика при снаряжённой массе | |||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 215 | 205 | |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 9.8 | 11.6 | |
| Масса при испытаниях (кг) | 1 587 | 1 598 | |
| Расход топлива** (л/100 км) | |||
| ECE (по городу) | 10.7 | 11.8 | |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 7.5 | 8.1 | |
| EUDC (по трассе) | 5.6 | 6.0 | |
| Топливо | |||
| Октановое число бензина (RON) | 95 | 95 | |
| Ёмкость топливного бака (л) | 60 | 60 | |
| Размеры автомобиля (мм) | |||
| Габаритные | |||
| Длина | 4 400 | 4 400 | |
| Ширина (с зеркалами/без) | 2 039 / 1 817 | 2 039 / 1 817 | |
| Высота | 1 426 | 1 426 | |
| База | 2 605 | 2 605 | |
| Клиренс | 150 - 160 | 150 - 160 | |
| Диаметр разворота | |||
| Между стен (м) | 10.8 | 10.8 | |
| Размеры (мм) и объём багажника (л) "water" | |||
| Объём при поднятой крыше (л) | 465 | 465 | |
| Объём при сложенной крыше (л) | 266 | 266 | |
| Длина багажного отделения стандартная | 781 | 781 | |
| Высота багажного отделения при поднятой крыше | 581 | 581 | |
| Высота багажного отделения при сложенной крыше | 304 | 304 | |
| Ширина багажного отделения между арками | 1 017 | 1 017 | |
| Ширина багажного отделения максимальная | 1 017 | 1 017 | |
| Масса автомобиля (кг) | |||
| Снаряжённая | 1 512 | 1 523 | |
| Снаряжённая + водитель | 1 587 | 1 598 | |
| Полная | 1 940 | 1 955 | |


